AKTİF ÖĞRENCİ SAYISI | 797.921 |
MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-1 dönemi verilerine göre) | 15.417 |
ENGELLİ ÖĞRENCİ SAYISI | 5.464 |
YURTDIŞI PROGRAM ÖĞRENCİ SAYISI (AKTİF ÖĞRENCİ 592 DONUK ÖĞRENCİ 91) | 683 |
TUTUKLU/HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİ SAYISI | 13.333 |
DONUK ÖĞRENCİ SAYISI | 337.486 |
YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI | 71.186 |
SİLİK FORM C İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 Dönemi verilerine göre) | 76.390 |
TASDİKNAMELİ FORM C İLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 verilerine göre) | 907 |
KAYIT YENİLEYEN ÖĞRENCİ SAYISI (2016-2 Dönem verilerine göre) | 649.442 |
- Aktif öğrencilerin il ve ilçelere göre dağılımı
- Donuk öğrencilerin il ve ilçelere göre dağılımı
- Silik öğrencilerin il ve ilçelere göre dağılımı
—Önceki Yılların Verileri İçin Yıl Seçiniz—